32. Internationales Schwimmfest des SV 08 Werdohl

Protokoll

am 03. und 04. September 2016 im Freibad Werdohl-Ütterlingsen

 

Veranstalter: SV 08 Werdohl / Ausrichter: SV 08 Werdohl

(Abs. 3)




Kampfgericht:

         Schiedsrichter  1 : Ralf Kalkreuter
       Schiedsrichterin  2 : Barbara Kalkreuter
               Sprecher  1 : Gerd Kowalzik
               Sprecher  2 : Manuel Siegert
              Starterin  1 : Sabrina Mende
                Starter  2 : Franco Murgia
         Schwimmrichter  1 : Steven van Berkel
         Schwimmrichter  2 : Thomas Henning
          Zeitnehmerobmann : Christoff Levermann
           Zeitnehmerin  1 : Celina Rüsing
             Zeitnehmer  2 : Lukas Schuler
           Zeitnehmerin  3 : Stephanie Kounatidis
             Zeitnehmer  4 : Stefanos Pavlakis
           Zeitnehmerin  5 : Katharina Lißek
           Zeitnehmerin  6 : Susanne Binnebesel
           Zeitnehmerin  7 : Sandra Scheffler
             Zeitnehmer  8 : Jens Hahn
         Zielrichterobmann : Mathias Gericke
          Zielrichterin  1 : Ute Herdes
            Zielrichter  2 : Volker Göttert
          Zielrichterin  3 : Diana Strohscherer (A)
        Wenderichterobmann : Ralf Rüsing
          Wenderichter 1/2 : Georg Plempe
        Wenderichterin 3/4 : Nathalie Passolat
          Wenderichter 5/6 : Ronald Jüngling
            Auswerterin  1 : Susanne Guder
              Auswerter  2 : Dirk Sommer
              Protokoll  1 : Birgit Gareis
              Protokoll  2 : Annette Bettermann
           Protokollführer : Bodo Stöcker

Wettkampf 15: 200 m Schmetterling Frauen
Wettkampf 16: 200 m Schmetterling Männer
Wettkampf 17: 50 m Rücken Frauen
Wettkampf 18: 50 m Rücken Männer
Wettkampf 19: 100 m Brust Frauen
Wettkampf 20: 100 m Brust Männer
Wettkampf 21: 100 m Lagen Frauen
Wettkampf 22: 100 m Lagen Männer
Wettkampf 23: 50 m Freistil Frauen Vorlauf
Wettkampf 24: 50 m Freistil Männer Vorlauf

Wettkampf 15: 200 m Schmetterling Frauen
Jahrgang 2003
   1. Levermann, Eve                03 SV Plettenberg 1951 e.V.     3:01,44     286
         1:20,79; 3:01,44;
   2. Volke, Elin                   03 SG Ruhr                      3:08,13     256
         1:25,37; 3:08,13;
   3. Brinkhuijsen, Yamilla         03 ED-VO                        3:35,47     171
         1:41,07; 3:35,47;
Aufgabe:
      Moerkens, Lisa                03 WZ&PC Purmerend                        
          :  ,  ;  :  ,  ;

Jahrgang 2002
   1. Pieper, Carla                 02 SG Ruhr                      3:02,87     279
         1:21,59; 3:02,87;
   2. Lutz, Sina                    02 SV Poseidon Castrop-Rauxel   3:06,56     263
         1:27,34; 3:06,56;

Jahrgang 2001
   1. Jochum, Ann-Marie             01 SG Ruhr                      2:52,43     333
         1:17,40; 2:52,43;
   2. Kindermann, Lara              01 SG Ruhr                      3:04,70     271
         1:31,58; 3:04,70;
   3. van Beusekom, Donna           01 WZ&PC Purmerend              3:11,72     242
         1:27,20; 3:11,72;
   4. Fidorra, Raya Talisha         01 SV 08 Werdohl                3:37,28     166
          :  ,  ; 3:37,28;
Nicht angetreten:
      Binnebesel, Malin             01 SG Ruhr                                

Jahrgang 2000
   1. Pschuk, Michelle              00 SG Ruhr                      2:35,82     452
         1:11,45; 2:35,82;
   2. Möglich, Jeanine              00 SV 08 Werdohl                2:46,36     371
          :  ,  ; 2:46,36;
   3. Hummel, Miriam                00 SG Ruhr                      2:59,63     295
         1:21,09; 2:59,63;

Jahrgang 1999
   1. Hasenfratz, Lara              99 SG Ruhr                      2:58,38     301
          :  ,  ; 2:58,38;
   2. Bettermann, Alicia            99 SV 08 Werdohl                3:04,02     274
         1:20,62; 3:04,02;

Jahrgang 1998 und älter
   1. Volmerhaus, Dana              97 SG Ruhr                      2:22,47     591
         1:06,77; 2:22,47;
   2. Korthagen, Elvira             98 ED-VO                        3:23,39     203
          :  ,  ; 3:23,39;
   3. Wäscher, Sophie               97 SV 08 Werdohl                3:41,36     157
          :  ,  ; 3:41,36;
Wettkampf 16: 200 m Schmetterling Männer
Jahrgang 2005
   1. Knoche, Jan                   05 SV 08 Werdohl                4:02,60      89
         1:56,32; 4:02,60;

Jahrgang 2004
   1. van Wely, Vincent             04 WZ&PC Purmerend              3:16,84     167
          :  ,  ; 3:16,84;
Disqualifikation:
      Keitmann, Maximilian          04 SV Poseidon Castrop-Rauxel             
      Der Schwimmer hat bei der 50m Wende mit einer Hand angeschlagen.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:21 Uhr

Jahrgang 2003
   1. Schmidt, Til                  03 SG Ruhr                      2:54,71     239
         1:21,48; 2:54,71;
   2. Maaßen, Henning               03 SG Ruhr                      3:47,56     108
         1:39,60; 3:47,56;

Jahrgang 2002
   1. Leowald, Silas                02 SG Ruhr                      2:58,79     223
         1:19,84; 2:58,79;

Jahrgang 2001
   1. Jochum, Nicolas               01 SG Ruhr                      2:25,90     411
         1:08,66; 2:25,90;
   2. Wielemans, Marcos             01 Zwemclub Vrij Merksem        2:51,57     253
         1:18,85; 2:51,57;
   3. Dumke, Mika                   01 SG Ruhr                      2:55,34     237
          :  ,  ; 2:55,34;
   4. Rosenberg, Jeremy             01 Wfr. Lüdenscheid             3:01,20     215
         1:20,23; 3:01,20;

Jahrgang 2000
   1. Schilder, Mike                00 ED-VO                        2:41,84     301
         1:14,55; 2:41,84;
   2. Leowald, Torben               00 SG Ruhr                      2:49,65     262
         1:19,08; 2:49,65;

Jahrgang 1999
   1. Babanis, Konstantinos         99 SG Ruhr                      2:32,80     358
         1:10,16; 2:32,80;
Aufgabe:
      Ockert, Max                   99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V.           
          :  ,  ;  :  ,  ;

Jahrgang 1998 und älter
   1. Terryn, Julien                93 Ronse Swimming Club          2:22,49     442
         1:05,64; 2:22,49;
   2. Dumke, Lasse                  98 SG Ruhr                      2:29,14     385
         1:07,67; 2:29,14;
   3. Epple, Sebastian              92 SV Würzburg 05               2:31,87     365
         1:10,34; 2:31,87;
   4. Junker, Dominik               96 SV Plettenberg 1951 e.V.     2:32,56     360
         1:07,97; 2:32,56;
   5. Heinze, Daniel                91 SV 08 Werdohl                2:40,56     309
          :  ,  ; 2:40,56;
   6. Groen, Danny                  97 ED-VO                        2:54,28     241
         1:17,51; 2:54,28;
   7. Tuschy, Dominik               98 SV Poseidon Castrop-Rauxel   2:54,78     239
         1:16,49; 2:54,78;
   8. Plempe, David                 91 SV Poseidon Castrop-Rauxel   2:58,98     223
         1:22,20; 2:58,98;
Wettkampf 17: 50 m Rücken Frauen
Jahrgang 2008
   1. Neß, Peggy                    08 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:55,47      99
   2. Graewe, Antonia               08 Wasserfreunde Finnentrop     0:58,74      83
   3. Kaiser, Theresa               08 Wasserfreunde Finnentrop     1:00,16      77
   4. Richard, Magdalena            08 Wasserfreunde Finnentrop     1:02,42      69
   5. van Gelder, Maite             08 WZ&PC Purmerend              1:03,41      66
   6. Clemens, Lena                 08 Wasserfreunde Finnentrop     1:07,59      54
Disqualifikation:
      Kreutz, Joline                08 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V.           
      Die Schwimmerin hat sich nach der Wende in Bauchlage abgestoßen.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:50 Uhr

Jahrgang 2007
   1. Rüsche, Jana                  07 Wasserfreunde Finnentrop     0:43,77     201
   2. Schooneman, Maaike            07 WZ&PC Purmerend              0:52,83     114
   3. Kligge, Kimberly              07 Wfr. Lüdenscheid             0:56,20      95
   4. Grewe, Julinah                07 Wasserfreunde Finnentrop     1:01,63      72
   5. Göhausen, Lara                07 SV Plettenberg 1951 e.V.     1:03,70      65
   6. Mongiello, Lavinia            07 SG Wassersport Iserlohn      1:06,07      58
   7. Berghoff, Lena                07 Wasserfreunde Finnentrop     1:07,20      55
   8. Ludenia, Mareike              07 SV 08 Werdohl                1:07,37      55
   9. Ugurlu, Talia Dilara          07 SV Plettenberg 1951 e.V.     1:07,41      55
Nicht angetreten:
      Siemer, Talea                 07 Wasserfreunde Finnentrop               

Jahrgang 2006
   1. Rozeboom, Evy                 06 WZ&PC Purmerend              0:40,75     249
   2. Jüngling, Helena              06 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:40,75     249
   3. Vandepoorte, Pauline          06 Ronse Swimming Club          0:41,75     232
   4. Schmitt-Degenhardt, Hannah    06 Wasserfreunde Finnentrop     0:43,37     207
   5. Hoffmann, Samira              06 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:45,47     179
   6. Hartel, Tessa                 06 WZ&PC Purmerend              0:45,95     174
   7. Dittrich, Shira               06 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:47,49     157
   8. Willekus, Joy                 06 WZ&PC Purmerend              0:48,54     147
   9. Kounatidis, Alexia            06 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:48,55     147
Nicht angetreten:
      Deitenberg, Britta            06 Wasserfreunde Finnentrop               
      Bartsch, Lara Marie           06 SV Plettenberg 1951 e.V.               

Jahrgang 2005
   1. Merker, Sofia                 05 Wfr. Lüdenscheid             0:41,29     240
   2. Vanderheyden, Lieve           05 ReVeLie Swim Team            0:41,75     232
   3. Griffioen, Loeki              05 WZ&PC Purmerend              0:42,19     225
   4. Dijst, Kelly                  05 WZ&PC Purmerend              0:43,19     209
   5. Boes, Chloe                   05 WZ&PC Purmerend              0:45,87     175
   6. Tatidou, Lambrini             05 Wfr. Lüdenscheid             0:47,49     157
   6. Schmitt-Degenhardt, Pia       05 Wasserfreunde Finnentrop     0:47,49     157
   8. Schimowsky, Lea               05 Wfr. Lüdenscheid             0:49,50     139
   9. Winkler, Michelle Zofia       05 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:51,51     123
  10. Rabus, Larissa                05 SV Plettenberg 1951 e.V.     1:08,42      52

Jahrgang 2004
   1. Cordes, Lara-Marie            04 Wasserfreunde 79 Balve       0:40,63     252
   2. Baumert, Kimberly             04 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:41,25     240
   3. Ness, Pia                     04 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:43,33     207
   4. Voorneveld, Resmi             04 WZ&PC Purmerend              0:43,40     206
   5. Holzkamp, Zoe Larissa         04 TuS Neuenrade                0:43,78     201
   6. Procha, Vanessa               04 DSC Wanne-Eickel WuG e.V.    0:47,97     153
   7. Hartwich, Kristina            04 Wfr. Lüdenscheid             0:48,53     147
   8. Scheffler, Madita             04 TuS Neuenrade                0:53,39     111
   9. Feldmann, Peggy-Sue           04 SV Albatros Letmathe         1:02,77      68
Nicht angetreten:
      Hartig, Madita                04 SV 08 Werdohl                          

Jahrgang 2003
   1. Kounatidis, Nikoletta         03 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:33,69     442
   2. Schooneman, Kim               03 WZ&PC Purmerend              0:34,52     411
   3. Schadock, Nele                03 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:36,02     361
   4. Krekeler, Sabrina             03 DSC Wanne-Eickel WuG e.V.    0:37,31     325
   5. Normand, Chimène              03 Ronse Swimming Club          0:37,84     312
   6. Schulz, Anna                  03 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:38,65     292
   7. Lißek, Viktoria               03 Wasserfreunde Finnentrop     0:39,08     283
   8. Volke, Elin                   03 SG Ruhr                      0:39,78     268
   9. Brinkhuijsen, Yamilla         03 ED-VO                        0:40,96     246
  10. Thiele, Veronique             03 SV 08 Werdohl                0:41,32     239
  11. Cieplg, Oliwia                03 SG Wassersport Iserlohn      0:43,77     201
  12. Christiani, Sarah Luthien     03 TuS Neuenrade                0:45,30     181
Nicht angetreten:
      Hartig, Deborah               03 SV 08 Werdohl                          

Jahrgang 2002
   1. Hörner, Lea Sophie            02 Wfr. Lüdenscheid             0:32,94     473
   2. Potthast, Hannah              02 ASV Wuppertal                0:36,02     361
   3. Hulleman, Amé                 02 ReVeLie Swim Team            0:37,12     330
   4. Kusno, Annabell               02 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:38,16     304
   5. Scheffler, Katalin            02 TuS Neuenrade                0:40,65     251
   6. Braeckmans, Daimy             02 Zwemclub Vrij Merksem        0:41,51     236
   7. Hammecke, Swantje             02 Wasserfreunde 79 Balve       0:43,57     204
   8. Kammerer, Jill Juana          02 Wasserfreunde Finnentrop     0:48,37     149
   9. Haarhaus, Anna-Lena           02 SC Gut Naß Altena            0:54,21     106

Jahrgang 2001
   1. Reichert, Viviane             01 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:36,02     361
   2. Jochum, Ann-Marie             01 SG Ruhr                      0:36,60     345
   3. Sorg, Stine                   01 ASV Wuppertal                0:37,98     308
   4. Vanderheyden, Vera            01 ReVeLie Swim Team            0:38,09     306
   5. Ugurlu, Damla                 01 SV 08 Werdohl                0:38,20     303
   6. Farruggia, Sandra             01 Ronse Swimming Club          0:38,66     292
   7. Buschhaus, Lina               01 ASV Wuppertal                0:39,43     275
   8. Klinkhammer, Rika             01 Wasserfreunde Finnentrop     0:41,18     242
   9. Holvoet, Aude                 01 Ronse Swimming Club          0:41,34     239
  10. Bandlofsky, Yvonne            01 SG Wassersport Iserlohn      0:44,36     193
  11. Nobis, Michelle               01 SV Poseidon Castrop-Rauxel   0:45,58     178
Nicht angetreten:
      Binnebesel, Malin             01 SG Ruhr                                

Jahrgang 2000
   1. Pschuk, Michelle              00 SG Ruhr                      0:32,82     478
   2. Franck, Kito                  00 Ronse Swimming Club          0:33,69     442
   3. Hummel, Miriam                00 SG Ruhr                      0:36,75     340
   4. Vollmer, Isabel               00 SG Wassersport Iserlohn      0:39,33     278
   5. Schalk, Yvonne                00 Wfr. Lüdenscheid             0:40,35     257
   6. Kaminska, Margaretha          00 Zwemclub Vrij Merksem        0:41,42     238
   7. Rohrbach, Jasmin              00 SV Poseidon Castrop-Rauxel   0:43,50     205

Jahrgang 1999
   1. Vanderheyden, Renée           99 ReVeLie Swim Team            0:31,64     534
   2. Weber, Johanna                99 SV 08 Werdohl                0:37,54     319
   3. Sinjakow, Anna                99 SG Wassersport Iserlohn      0:38,14     304
   4. Hasenfratz, Lara              99 SG Ruhr                      0:38,20     303
   5. Hartmann, Lina                99 SG Wassersport Iserlohn      0:38,99     285
   6. Brinkhuijsen, Kelsey          99 ED-VO                        0:39,08     283
   7. Borgmann, Anja                99 ASV Wuppertal                0:39,86     267
   8. de Wall, Melissa Martine      99 SC Gut Naß Altena            0:41,33     239
Nicht angetreten:
      Dörr, Pauline                 99 SSG Altena 08/47 e.V                   

Jahrgang 1998 und älter
   1. Stagni, Luisa Valeria         98 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:33,54     448
   2. Gareis, Svenja                92 SV 08 Werdohl                0:37,07     332
   3. Van den Bergh, Quittry        93 Zwemclub Vrij Merksem        0:37,81     312
   4. Neubauer, Anna                89 SV Poseidon Castrop-Rauxel   0:39,03     284
   5. Heßmer, Mareike               84 SV Plettenberg 1951 e.V.     1:03,67      65
   6. Dobrinsky, Brigitte           72 SC Gut Naß Altena            1:07,96      53
Wettkampf 18: 50 m Rücken Männer
Jahrgang 2008
   1. Hohmeister, Jannik            08 Wasserfreunde Finnentrop     0:58,84      53
   2. Tryk, Olgierd                 08 SV 08 Werdohl                1:09,75      32
   3. Rapp, Lucca                   08 SV 08 Werdohl                1:17,22      23

Jahrgang 2007
   1. Kühn, Paul                    07 DSC Wanne-Eickel WuG e.V.    0:51,48      80
   2. Ochel, John-Luca              07 Wasserfreunde Finnentrop     0:53,00      73
   3. Leowald, Jost                 07 Wasserfreunde Finnentrop     1:00,15      50
   4. Moses, Janik                  07 SV 08 Werdohl                1:10,80      30
Disqualifikation:
      Vanderbruggen, Nathan         07 Ronse Swimming Club                    
      Der Schwimmer stieß sich nach der Wende in Bauchlage ab.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:55 Uhr

Jahrgang 2006
   1. Opdebeeck, Thomas             06 Zwemclub Vrij Merksem        0:48,70      94
   2. Conte, Adriano                06 Ronse Swimming Club          0:49,63      89
   3. Corneli, Leonard              06 DSC Wanne-Eickel WuG e.V.    0:49,80      88
   4. Clemens, Timo                 06 Wasserfreunde Finnentrop     0:53,00      73
   5. Hohmeister, Felix             06 Wasserfreunde Finnentrop     1:06,36      37
Disqualifikation:
      Wielemans, Kyente             06 Zwemclub Vrij Merksem                  
      Der Schwimmer drehte sich vor der Wende in die Bauchlage und führte zwei Kraularmzüge vor der Rollwende durch.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:55 Uhr
Nicht angetreten:
      Ettiss, Ayoub                 06 ASV Wuppertal                          
      Hartig, Bastian               06 SV 08 Werdohl                          

Jahrgang 2005
   1. Franke, Lukas                 05 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:43,26     135
   2. Blöink, Leon                  05 SV 08 Werdohl                0:44,66     123
   3. van Gelder, Leon              05 WZ&PC Purmerend              0:45,41     117
   4. Franke, Felix                 05 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:52,66      75
   5. Verse, Jelle                  05 TuS Neuenrade                0:53,86      70
   6. Benzaouia, Youssef            05 Zwemclub Vrij Merksem        0:55,05      65
   7. Kammerer, Noel                05 Wasserfreunde Finnentrop     0:59,67      51
   8. Dobrinsky, John               05 Wfr. Lüdenscheid             1:12,88      28
Nicht angetreten:
      Brachthäuser, Joschka         05 Wasserfreunde Finnentrop               
      Völlmecke, Jannis Leonard     05 SV 08 Werdohl                          

Jahrgang 2004
   1. Schmidt, Leon-Frederik        04 Wfr. Lüdenscheid             0:40,20     168
   2. Pavlakis, Linus               04 Wfr. Lüdenscheid             0:41,34     155
   3. Szabo, Alex                   04 ASV Wuppertal                0:45,68     115
   4. Tryk, Arkadiusz               04 SV 08 Werdohl                1:07,84      35

Jahrgang 2003
   1. Van Lier, Marwin              03 Wasserfreunde Finnentrop     0:36,42     227
   2. Schmidt, Til                  03 SG Ruhr                      0:37,04     215
   3. Maaßen, Henning               03 SG Ruhr                      0:38,41     193
   4. Hahn, Tobias                  03 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:39,87     173
   5. Brune, Dennis                 03 Wasserfreunde Finnentrop     0:40,28     167
   6. Lenhard, Mark                 03 Wfr. Lüdenscheid             0:42,10     147
   7. Levermann, Elias              03 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:44,80     122
   8. Moses, Florian                03 SV 08 Werdohl                0:45,79     114
   9. Schmidt, Jan Lukas            03 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:45,98     112
  10. Apostolescu, Yanik            03 Ronse Swimming Club          0:47,63     101
Nicht angetreten:
      Schneider, Eugen              03 Wasserfreunde 79 Balve                 

Jahrgang 2002
   1. Jäpel, Finn                   02 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:35,77     239
   2. Leowald, Silas                02 SG Ruhr                      0:35,86     237
   3. Kochanek, Max                 02 Wasserfreunde Finnentrop     0:36,42     227
   3. De Block, Jonas               02 Ronse Swimming Club          0:36,42     227
   5. Baader, Colin                 02 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:36,90     218
   6. Jonckheere, Yori              02 Ronse Swimming Club          0:37,64     205
   7. De Roose, Gatien              02 Ronse Swimming Club          0:39,42     179
   8. Franke, Moritz                02 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:41,03     158
   9. Simons, Jarno                 02 Zwemclub Vrij Merksem        0:41,70     151
  10. Kotalla, Marvin Gabriel       02 SV 08 Werdohl                0:48,03      99
Nicht angetreten:
      Franck, Brikke                02 Ronse Swimming Club                    

Jahrgang 2001
   1. Stagni, Lino Daniele          01 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:28,61     468
   2. Jochum, Nicolas               01 SG Ruhr                      0:32,33     324
   3. Rosenberg, Jeremy             01 Wfr. Lüdenscheid             0:34,54     266
   4. Wielemans, Axl                01 Zwemclub Vrij Merksem        0:35,18     251
   5. Wielemans, Marcos             01 Zwemclub Vrij Merksem        0:35,88     237
   6. Dobrinsky, Dustin             01 Wfr. Lüdenscheid             0:37,19     213
   7. Janitzki, Yannic              01 SC Undina Bruchköbel 90      0:37,64     205
   8. Groß, Michael                 01 SC Gut Naß Altena            0:44,22     126
Disqualifikation:
      Peeters, Stef                 01 Zwemclub Vrij Merksem                  
      Der Schwimmer hat bei der 25m Wende die Wand nicht berührt.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:50 Uhr

Jahrgang 2000
   1. v.d. Linden, Lars             00 WZ&PC Purmerend              0:32,87     308
   2. Leowald, Torben               00 SG Ruhr                      0:34,80     260
   3. Wagner, Jakob                 00 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:35,35     248
   4. Vandorpe, Aaron               00 Ronse Swimming Club          0:35,80     239
   5. Müsch, Lu                     00 ASV Wuppertal                0:35,90     237
   6. Marcelis, Lars                00 Zwemclub Vrij Merksem        0:36,62     223
   7. Peeters, Jeroen               00 Zwemclub Vrij Merksem        0:43,44     133

Jahrgang 1999
   1. Brune, Phillip                99 Wasserfreunde Finnentrop     0:30,58     383
   2. Van Leynseele, Tom            99 Ronse Swimming Club          0:30,62     382
   3. Ockert, Max                   99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:32,09     331
   4. Babanis, Konstantinos         99 SG Ruhr                      0:32,33     324
   5. van der Wees, Elroy           99 WZ&PC Purmerend              0:34,80     260
   6. Hanemann, Tim                 99 DSC Wanne-Eickel WuG e.V.    0:35,70     241

Jahrgang 1998 und älter
   1. Appel, Jeffrey                92 WZ&PC Purmerend              0:27,76     512
   2. Terryn, Julien                93 Ronse Swimming Club          0:28,13     492
   3. Renzing, Florian              93 SG Wassersport Iserlohn      0:29,76     416
   4. Thomas, Jannik                97 SV Plettenberg 1951 e.V.     0:30,76     376
   5. Möglich, Dominik              97 SV 08 Werdohl                0:33,21     299
   6. Bourgy, Jason                 95 Ronse Swimming Club          0:34,56     265
   7. van Zanten, Rick              98 ZV Waterland                 0:34,59     265
   8. Engel, Sven                   96 Wasserfreunde 79 Balve       0:35,17     252
   9. Weber, Lukas Frederick        96 SV 08 Werdohl                0:35,48     245
  10. Guder, Tobias                 94 SV 08 Werdohl                0:35,64     242
  11. Boes, Maikel                  92 ZV Waterland                 0:35,72     240
  12. Engel, Sebastian              92 Wasserfreunde 79 Balve       0:37,95     200
  13. Oberste, Bastian              88 Wasserfreunde 79 Balve       0:40,45     165
  14. Dobrinsky, Maik               72 SC Gut Naß Altena            0:42,88     139
Wettkampf 19: 100 m Brust Frauen
Jahrgang 2006
   1. Hartel, Tessa                 06 WZ&PC Purmerend              1:50,85     178
   2. Anac, Cansu                   06 TuS Neuenrade                1:57,67     148
   3. Kounatidis, Alexia            06 SV Plettenberg 1951 e.V.     1:57,77     148
   4. Gansemans, Margaux            06 Ronse Swimming Club          2:00,21     139
   5. Srejic, Neele                 06 SG Wassersport Iserlohn      2:03,88     127
Nicht angetreten:
      Weiland, Greta                06 SG Wassersport Iserlohn                

Jahrgang 2005
   1. Richard, Nele                 05 Wasserfreunde Finnentrop     1:39,21     248
   2. Dijst, Kelly                  05 WZ&PC Purmerend              1:42,35     226
   3. Tatidou, Lambrini             05 Wfr. Lüdenscheid             1:43,44     219
   4. Muschiol, Leah                05 ASV Wuppertal                1:43,87     216
   5. Merker, Sofia                 05 Wfr. Lüdenscheid             1:48,12     191
   6. Schimowsky, Lea               05 Wfr. Lüdenscheid             1:49,75     183
   7. Kaqija, Kim Melina            05 SG Wassersport Iserlohn      1:52,93     168
   8. Fidorra, Quenya-Thalia        05 SV 08 Werdohl                2:00,72     137
   9. Apostolescu, Yasmine          05 Ronse Swimming Club          2:03,32     129
  10. Ohlhoff, Viviana Christa      05 SC Gut Naß Altena            2:10,12     110
  11. Witzel, Lia                   05 SC Gut Naß Altena            2:32,10      68

Jahrgang 2004
   1. Marceron, Lisa                04 Wasserfreunde 79 Balve       1:33,19     299
   2. Thröner, Emilie               04 SG Wassersport Iserlohn      1:33,57     296
   3. Baumert, Kimberly             04 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:35,70     276
   4. Devrou, Emilie                04 Ronse Swimming Club          1:39,34     247
   5. Gericke, Svenja               04 ASV Wuppertal                1:44,67     211
   6. Hartwich, Kristina            04 Wfr. Lüdenscheid             1:48,15     191
   7. Wichard, Carlotta             04 DSC Wanne-Eickel WuG e.V.    1:48,95     187
   8. Feldmann, Peggy-Sue           04 SV Albatros Letmathe         1:49,87     182
   9. Karrie, Fabienne              04 ASV Wuppertal                1:54,57     161
  10. Holzkamp, Zoe Larissa         04 TuS Neuenrade                1:55,51     157

Jahrgang 2003
   1. Levermann, Eve                03 SV Plettenberg 1951 e.V.     1:19,45     483
   2. Schmitt-Degenhardt, Lea       03 Wasserfreunde Finnentrop     1:38,24     255
   3. Schulz, Anna                  03 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:41,69     230
   4. Witzel, Maili                 03 SC Gut Naß Altena            1:51,90     173
   5. Christiani, Sarah Luthien     03 TuS Neuenrade                1:53,16     167

Jahrgang 2002
   1. Pieper, Carla                 02 SG Ruhr                      1:22,92     425
   2. Broll, Alina                  02 SV Poseidon Castrop-Rauxel   1:27,44     362
   3. Sopamena, Noa                 02 ReVeLie Swim Team            1:33,83     293
   4. van der Lem, Calina           02 Swimcademy                   1:34,03     291
   5. Marescaux, Camille            02 Ronse Swimming Club          1:34,72     285
   6. Schulze, Ellen                02 Wfr. Lüdenscheid             1:34,97     283
   7. Braeckmans, Daimy             02 Zwemclub Vrij Merksem        1:34,98     283
   8. Lauke, Alexa                  02 TuS Neuenrade                1:35,41     279
   9. Afify, Dina                   02 SG Wassersport Iserlohn      1:37,51     261
  10. Vogelsang, Melina             02 SV 08 Werdohl                1:40,84     236
  11. Schnelle, Leonie              02 TuS Neuenrade                1:44,11     214

Jahrgang 2001
   1. Reichert, Viviane             01 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:22,92     425
   2. Ugurlu, Damla                 01 SV 08 Werdohl                1:30,06     331
   3. Marselis, Lisanne             01 WZ&PC Purmerend              1:30,06     331
   4. Kindermann, Lara              01 SG Ruhr                      1:30,27     329
   5. Passolat, Lisanne             01 SG Wassersport Iserlohn      1:43,76     217

Jahrgang 2000
   1. Möglich, Jeanine              00 SV 08 Werdohl                1:22,46     432
   2. Bragin, Elena                 00 SV Poseidon Castrop-Rauxel   1:29,52     338
   3. Karrie, Celina                00 ASV Wuppertal                1:30,29     329
   4. Menne, Milena                 00 SV Poseidon Castrop-Rauxel   1:39,78     244
   5. Bragin, Karina                00 SV Poseidon Castrop-Rauxel   1:41,11     234
Disqualifikation:
      Kaminska, Margaretha          00 Zwemclub Vrij Merksem                  
      Die Schwimmerin führte nach dem Start 2 Brustarmzüge durch.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:12 Uhr

Jahrgang 1999
   1. Bettermann, Alicia            99 SV 08 Werdohl                1:25,57     387
   2. Peterseim, Anke               99 SC Undina Bruchköbel 90      1:34,03     291
Nicht angetreten:
      Schneider, Marie              99 Wasserfreunde 79 Balve                 

Jahrgang 1998 und älter
   1. Volmerhaus, Dana              97 SG Ruhr                      1:18,41     503
   2. Stagni, Luisa Valeria         98 SV Plettenberg 1951 e.V.     1:23,92     410
   3. Gareis, Svenja                92 SV 08 Werdohl                1:30,29     329
   4. de  Galan, Cynthia-Maria      92 Swimcademy                   1:31,88     312
   5. De Roose, Sarah               96 Ronse Swimming Club          1:33,24     299
   6. van der Lem, Sharon           98 Swimcademy                   1:33,25     299
   7. Günther, Katharina            98 SC Hellas Wanne-Eickel e.V.  1:34,03     291
   8. De Bilde, Patricia            76 Ronse Swimming Club          2:11,90     105
Abmeldung:
      de Galan-Sepers, Elly         58 Swimcademy                             
Nicht angetreten:
      Verhoeven, Julie              95 Zwemclub Vrij Merksem                  
Wettkampf 20: 100 m Brust Männer
